92 828 ₴
Займаючись багато років будівництвом теплиць, ми шукали золоту середину між ефективністю теплиці, її ціною та якістю. І ось завдяки багаторічним вишуканням розробили досить цікавий варіант: які саме дає цей варіант переваги, давайте докладніше зараз і подивіться: каркас, що несе, має оцинкований профіль 30х30, а це дає гарні показники стійкості як до вертикальних навантажень, так і до горизонтальних. - теплиця має вертикальну частину стінки — що дає змогу вирощувати будь-які рослини, зокрема й високорослі
Переваги цієї теплиці
No п/п | найменування |
1 | Каркас зроблений із труби оцинкованої 30х30, що дає високу міцність із запасом до 300 кг/м2, тому ні сніг, ні вітер не небезпечний для такої теплиці |
2 | вертикальні стінки дають змогу вирощувати найрізноманітніші рослини, зокрема й високорослі, по всій площі, а не тільки по центру |
3 | , як відомо у високих теплицях, урожай вищий приблизно на 30%, порівнюючи з низькими, ця теплиця вища від стандартних варіантів приблизно на 16% (оптимум за пропорціями) |
4 | подвійні двері в лицьовій і торцевій частині дають змогу дуже зручно обслуговувати теплицю. Водночас практично можна заїхати та виїхати на тракторі. |
5 | - ті ж подвійні двері з двох боків дають змогу ідеально провітрювати теплицю, а фіксувальний механізм дає змогу міцно зафіксувати двері у відкритому положенні |
6 | Крім того, форма та конфігурація теплиці чудово впишеться в будь-який пейзаж і архітектурний ансамбль |
відео про цю теплицю
А це відео про те, з якого найкраще робити теплиці
Основні | |
---|---|
Форма | Арочна |
Тип | Теплиця |
Товщина покриття | 6 мм |
Країна виробник | Україна |
Стан | Новий |
Матеріал покриття | Стільниковий полікарбонат |
Відстань між арками | 1 м |
Ширина | 5 м |
Довжина | 8 м |
Матеріал каркасу | Оцинкована труба профільна |
Висота | 2.8 м |
Користувальницькі характеристики | |
Виробник | eko tec |
товщина полікарбонату | 6 мм |