Кошик
1802 відгуків
 В звязку з військовим положенням відправки протягом 3-5діб

Зараз компанія не може швидко обробляти замовлення та повідомлення, оскільки за її графіком роботи сьогодні вихідний. Ваша заявка буде оброблена в найближчий робочий день.

Теплиці, системи зрошення, освітлення та опалення від ЕКО ТЕПЛИЦЯ
+380 (97) 139-50-79
+380 (99) 374-05-40
Котел на твердому паливі Альтеп "BIO"
влево
  • Котел на твердому паливі Альтеп "BIO", фото 3
  • Котел на твердому паливі Альтеп "BIO", фото 4
вправо

Котел на твердому паливі Альтеп "BIO"

  • В наявності

98 100 ₴

+380 (97) 139-50-79
отдел продаж
  • +380 (99) 374-05-40
    специалист по теплицам
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис

Котел на твердому паливі Альтеп "BIO"

Твердопаливний котел із теплообмінником жаротрубного типу. Паливо (тріска, пелета, вугілля дрібної фракції) для роботи котла подається з бункера дозоване за допомогою шнекового механізму. Шамотована топочна камера забезпечує високий ККД котла та максимально ефективне високотемпературне спалювання палива. Можлива експлуатація котла BIO в режимі ручного завантаження палива.

Котли можуть бути зроблені у двох варіантах:

  • BIO - котли з автоподавання, встановлено бункер для палива
  • BIO UNI - котли з ручним завантаженням палива
  • Довговічність котла — виготовлений із високоякісної сталі, завтовшки 6-8 мм;
  • Високий робочий тиск теплоносія;
  • Адаптований під ручне завантаження палива;
  • Утеплені двері з подвійною ізоляцією — для безпечної експлуатації та мінімізації тепловтрат;
  • Простий в обслуговуванні;
  • Економний у роботі — як паливо можна використовувати відходи деревообробки;

 

Редагування позиції Основна інформація Назва позиції Котел Альтеп на твердому паливі "DUO UNI Plus" Код/Артикул Опис

 

 

Параметри Ед.изм. Альтеп BIO
номінальна потужність котла кВт 95 150 200 250 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1500
ККД, не менше % 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
водяна ємність котла м3 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,92 2,0 2,2 2,3 2,8 3,4 4,0
вага котла, без води кг 1200 1250 1450 1800 2680 3330 3900 3900 4100 4500 4850 5550 5850
маса бункера для палива з механізмом шевіння кг 465 465 465 480 480 480 480 480 480 480 480 900 900
місткість бункера для палива м3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3,0 3,0
необхідна тяга топкових газів Па 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80
температура топкових газів на виході з котла °C 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180
рекомендована мін. температура води °C 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
максимальна температура води °C 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
номінальний робочий тиск води МПа 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
випробувальний тиск води, не більш ніж МПа 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
споживання електроенергії, не більш ніж кВт 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 2,1 2,5 2,6 2,6 2,6 3,2 3,2
напруга мережі живлення - 380 В (50 Гц) 380 В (50 Гц) 380 В (50 Гц) 380 В (50 Гц) 380 В (50 Гц) 380 В (50 Гц) 380 В (50 Гц) 380 В (50 Гц) 380 В (50 Гц) 380 В (50 Гц) 380 В (50 Гц) 380 В (50 Гц) 380 В (50 Гц)
Рекомендовані параметри димоходу
площа перерізу см2 660 600 908 1194 1520 1885 2290 2290 2290 2290 2290 2830 2830
внутрішній діаметр мм 300 300 350 400 450 500 550 550 550 550 550 600 600
висота (мінімодопустима) м 7 9 9 10 12 13 14 15 18 21 27 24 30
діаметр патрубків прямої та зворотної мережевої води (Ду) мм 65 65 65 65 80 80 80 80 100 100 100 125 150
діаметр штуцера під запобіжний клапан (ДК) мм 50 50 50 50 50 2х50 2х50 2х50 2х50 2х50 2х65 2х65 2х65
тиск спрацьовування запобіжного клапана МПа 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Інформація для замовлення
  • Ціна: 98 100 ₴
Котел на твердому паливі Альтеп "BIO"Котел на твердому паливі Альтеп "BIO"
В наявності
98 100 ₴
+380 (97) 139-50-79
отдел продаж
  • +380 (99) 374-05-40
    специалист по теплицам

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner