Таблиця енергоефективності
назва | комплектація | к-сть контр. точок | сум. По | середня потужність 0,33 ( pro 0,29) | к-сть опалюваних приміщень | середня месяч. Квт/год потреб. | вартість.опалення 0,7/1,7 грн квт | вартість централ. Отпленія грн | вартість газового опалення грн | загальна отаплив. Площа м2 | економія в порівнянні з централизованым опаленням на місяць тариф 0,7 грн: 1,7 грн/кВт | окупність (6 місячний сезон) міс. | ціна за комплект | ||||
СЕО-1-1,6-1 | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, терморегулятор (terneo vt ) або тк4 | 1 | 1,6 | 0,528 | 2, кухня, зал | 380 | 266 | 646,272 | 2320 | 1571,2 | 16 | 2053,888 | 1673,728 | 1,53 | 1,88 | 3148,2 | 3498 |
СЕО-1-1,6-1 PRO | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, терморегулятор terneo pro | 1 | 1,6 | 0,464 | 2, кухня, зал | 334 | 234 | 567,936 | 2320 | 1571,2 | 16 | 2086,144 | 1752,064 | 1,68 | 2,00 | 3508,2 | 3898 |
СЕО-1-1,8-1 | Білюкс Б600, Білюкс Б1350, терморегулятор (terneo vt ) або тк4 | 1 | 1,8 | 0,594 | 2, кухня, зал | 428 | 299 | 727,056 | 2610 | 1767,6 | 18 | 2310,624 | 1882,944 | 1,40 | 1,72 | 3238,2 | 3598 |
СЕО-1-1,8-1 PRO | Білюкс Б600, Білюкс Б1350, терморегулятор terneo pro | 1 | 1,8 | 0,522 | 2, кухня, зал | 376 | 263 | 638,928 | 2610 | 1767,6 | 18 | 2346,912 | 1971,072 | 1,53 | 1,83 | 3598,2 | 3998 |
СЕО-1-2,8-1 | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, терморегулятор (terneo vt ) або тк4 | 1 | 2,8 | 0,924 | 3, кухня, зал, ванна кімн. | 665 | 466 | 1130,976 | 4060 | 2749,6 | 28 | 3594,304 | 2929,024 | 1,33 | 1,63 | 4767,3 | 5297 |
СЕО-1-2,8-1 PRO | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, терморегулятор terneo pro | 1 | 2,8 | 0,812 | 3, кухня, зал, ванна кімн. | 585 | 409 | 993,888 | 4060 | 2749,6 | 28 | 3650,752 | 3066,112 | 1,40 | 1,67 | 5127,3 | 5697 |
СЕО-1-2,8-2 | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, терморегулятор (terneo vt ) або тк4 ― 2 шт. | 2 | 2,8 | 0,924 | 3, кухня, зал, ванна кімн. | 665 | 466 | 1130,976 | 4060 | 2749,6 | 28 | 3594,304 | 2929,024 | 1,45 | 1,78 | 5217,3 | 5797 |
СЕО-1-2,8-2 PRO | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, терморегулятор terneo pro | 2 | 2,8 | 0,812 | 3, кухня, зал, ванна кімн. | 585 | 409 | 993,888 | 4060 | 2749,6 | 28 | 3650,752 | 3066,112 | 1,63 | 1,94 | 5937,3 | 6597 |
СЕО-1-3,8-2 | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, терморегулятор (terneo vt ) або тк4 | 2 | 3,8 | 1,254 | 3, кухня, зал, ванна кімн. | 903 | 632 | 1534,896 | 5510 | 3731,6 | 38 | 4877,984 | 3975,104 | 1,38 | 1,70 | 6746,4 | 7496 |
СЕО-1-3,8-2 PRO | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, терморегулятор terneo pro | 2 | 3,8 | 1,102 | 3, кухня, зал, ванна кімн. | 793 | 555 | 1348,848 | 5510 | 3731,6 | 38 | 4954,592 | 4161,152 | 1,51 | 1,79 | 7466,4 | 8296 |
СЕО-2-2,8-2 | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, терморегулятор (terneo vt ) або тк4 | 2 | 2,8 | 0,924 | 3, кухня, зал, зал | 665 | 466 | 1130,976 | 4060 | 2749,6 | 28 | 3594,304 | 2929,024 | 1,45 | 1,78 | 5217,3 | 5797 |
СЕО-2-2,8-2 PRO | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, терморегулятор terneo pro | 2 | 2,8 | 0,812 | 3, кухня, зал, зал | 585 | 409 | 993,888 | 4060 | 2749,6 | 28 | 3650,752 | 3066,112 | 1,63 | 1,94 | 5937,3 | 6597 |
СЕО-2-3,4-2 | Білюкс Б600,Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, терморегулятор (terneo vt ) або тк4 | 2 | 3,4 | 1,122 | 4, кухня, зал, ванна кімн., спальня | 808 | 565 | 1373,328 | 4930 | 3338,8 | 34 | 4364,512 | 3556,672 | 1,46 | 1,80 | 6386,4 | 7096 |
СЕО-2-3,4-2 PRO | Білюкс Б600, Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, терморегулятор terneo pro | 2 | 3,4 | 0,986 | 4, кухня, зал, ванна кімн., спальня | 710 | 497 | 1206,864 | 4930 | 3338,8 | 34 | 4433,056 | 3723,136 | 1,60 | 1,91 | 7106,4 | 7896 |
СЕО-2-3,4-3 | Білюкс Б600,Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, терморегулятор (terneo vt ) або тк4 | 3 | 3,4 | 1,122 | 4, кухня, зал, ванна кімн., спальня | 808 | 565 | 1373,328 | 4930 | 3338,8 | 34 | 4364,512 | 3556,672 | 1,57 | 1,92 | 6836,4 | 7596 |
СЕО-2-3,4-3 PRO | Білюкс Б600, Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, терморегулятор terneo pro | 3 | 3,4 | 0,986 | 4, кухня, зал, ванна кімн., спальня | 710 | 497 | 1206,864 | 4930 | 3338,8 | 34 | 4433,056 | 3723,136 | 1,79 | 2,13 | 7916,4 | 8796 |
СЕО-2-4,8-2 | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1000, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, терморегулятор (terneo vt ) або тк4 | 2 | 4,8 | 1,584 | 4, кухня, зал, ванна кімн., спальня | 1140 | 798 | 1938,816 | 6960 | 4713,6 | 48 | 6161,664 | 5021,184 | 1,34 | 1,65 | 8275,5 | 9195 |
СЕО-2-4,8-2 PRO | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1000, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, терморегулятор terneo pro | 2 | 4,8 | 1,392 | 4, кухня, зал, ванна кімн., спальня | 1002 | 702 | 1703,808 | 6960 | 4713,6 | 48 | 6258,432 | 5256,192 | 1,44 | 1,71 | 8995,5 | 9995 |
СЕО-2-4,8-3 | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1000, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, терморегулятор (terneo vt ) або тк4 | 3 | 4,8 | 1,584 | 4, кухня, зал, ванна кімн., спальня | 1140 | 798 | 1938,816 | 6960 | 4713,6 | 48 | 6161,664 | 5021,184 | 1,42 | 1,74 | 8725,5 | 9695 |
СЕО-2-4,8-3 PRO | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1000, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, терморегулятор terneo pro | 3 | 4,8 | 1,392 | 4, кухня, зал, ванна кімн., спальня | 1002 | 702 | 1703,808 | 6960 | 4713,6 | 48 | 6258,432 | 5256,192 | 1,57 | 1,87 | 9805,5 | 10895 |
СЕО-3-6-3 | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, терморегулятор (terneo vt ) або тк4 | 3 | 6 | 1,98 | 4, кухня, зал, ванна кімн., спальня | 1426 | 998 | 2423,52 | 8700 | 5892 | 60 | 7702,08 | 6276,48 | 1,14 | 1,40 | 8815,5 | 9795 |
СЕО-3-6-3 PRO | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, терморегулятор terneo pro | 3 | 6 | 1,74 | 4, кухня, зал, ванна кімн., спальня | 1253 | 877 | 2129,76 | 8700 | 5892 | 60 | 7823,04 | 6570,24 | 1,26 | 1,51 | 9895,5 | 10995 |
СЕО-3-6-4 | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, терморегулятор (terneo vt ) або тк4 | 4 | 6 | 1,98 | 4, кухня, зал, ванна кімн., спальня | 1426 | 998 | 2423,52 | 8700 | 5892 | 60 | 7702,08 | 6276,48 | 1,20 | 1,48 | 9265,5 | 10295 |
СЕО-3-6-4 PRO | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, терморегулятор terneo pro | 4 | 6 | 1,74 | 4, кухня, зал, ванна кімн., спальня | 1253 | 877 | 2129,76 | 8700 | 5892 | 60 | 7823,04 | 6570,24 | 1,37 | 1,63 | 10705,5 | 11895 |
СЕО-3-6,2-3 | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, терморегулятор (terneo vt ) або тк4 | 3 | 6,2 | 2,046 | 4, кухня, зал, ванна кімн., спальня | 1473 | 1031 | 2504,304 | 8990 | 6088,4 | 62 | 7958,816 | 6485,696 | 1,12 | 1,37 | 8905,5 | 9895 |
СЕО-3-6,2-3 PRO | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, терморегулятор terneo pro | 3 | 6,2 | 1,798 | 4, кухня, зал, ванна кімн., спальня | 1295 | 906 | 2200,752 | 8990 | 6088,4 | 62 | 8083,808 | 6789,248 | 1,24 | 1,47 | 9985,5 | 11095 |
СЕО-3-6,2-4 | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, терморегулятор (terneo vt ) або тк4 | 4 | 6,2 | 2,046 | 4, кухня, зал, ванна кімн., спальня | 1473 | 1031 | 2504,304 | 8990 | 6088,4 | 62 | 7958,816 | 6485,696 | 1,18 | 1,44 | 9355,5 | 10395 |
СЕО-3-7,4-4 PRO | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, терморегулятор terneo pro | 4 | 6,2 | 1,798 | 4, кухня, зал, ванна кімн., спальня | 1295 | 906 | 2200,752 | 8990 | 6088,4 | 62 | 8083,808 | 6789,248 | 1,34 | 1,59 | 10795,5 | 11995 |
СЕО-3-7,4-3 | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, терморегулятор (terneo vt ) або тк4 | 3 | 7,4 | 2,146 | 4, кухня, зал, ванна кімн., спальня | 1545 | 1082 | 2626,704 | 10730 | 7266,8 | 74 | 9648,416 | 8103,296 | 1,25 | 1,49 | 12053,7 | 13393 |
СЕО-3-7,4-3 PRO | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, терморегулятор terneo pro | 3 | 7,4 | 2,146 | 4, кухня, зал, ванна кімн., спальня | 1545 | 1082 | 2626,704 | 10730 | 7266,8 | 74 | 9648,416 | 8103,296 | 1,36 | 1,62 | 13133,7 | 14593 |
СЕО-3-7,4-4 | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, терморегулятор (terneo vt ) або тк4 | 4 | 7,4 | 2,146 | 4, кухня, зал, ванна кімн., спальня | 1545 | 1082 | 2626,704 | 10730 | 7266,8 | 74 | 9648,416 | 8103,296 | 1,30 | 1,54 | 12503,7 | 13893 |
СЕО-3-7,4-4 PRO | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, терморегулятор terneo pro | 4 | 7,4 | 2,146 | 4, кухня, зал, ванна кімн., спальня | 1545 | 1082 | 2626,704 | 10730 | 7266,8 | 74 | 9648,416 | 8103,296 | 1,45 | 1,72 | 13943,7 | 15493 |
СЕО-3-7,4-5 | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, терморегулятор (terneo vt ) або тк4 | 5 | 7,4 | 2,146 | 4, кухня, зал, ванна кімн., спальня | 1545 | 1082 | 2626,704 | 10730 | 7266,8 | 74 | 9648,416 | 8103,296 | 1,34 | 1,60 | 12953,7 | 14393 |
СЕО-3-7,4-5 PRO | Білюкс Б600, Білюкс Б1000, Білюкс Б1000, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, Білюкс Б1350, терморегулятор terneo pro | 5 | 7,4 | 2,146 | 4, кухня, зал, ванна кімн., спальня | 1545 | 1082 | 2626,704 | 10730 | 7266,8 | 74 | 9648,416 | 8103,296 | 1,53 | 1,82 | 14753,7 | 16393 |
См. також
- Недорого купити теплової терморедуктор для теплиці.
- Тут можна купити притіняючі сітки високої якості.
Інші статті
- Особливості плівки для теплицьПлівка для теплиць - види та їхні особливості.
- Особливості посадки та вирощування волоського горіхаОсобливості вирощування волоського горіха: правила посадки та догляду.