


90 970 ₴
Занимаясь много лет строительством теплиц мы искали золотую середину между эффективностью теплицы, ее ценой, и качеством. И вот благодаря многолетним изысканием разработали довольно интересный вариант: какие именно дает данный вариант преимущества, давайте более детально сейчас и рассмотрим: - несущий каркас имеет оцинкованный профиль 30х30, а это дает хорошие показатели устойчивости как к вертикальным нагрузкам, так и к горизонтальным. - теплица имеет вертикальную часть стенки - что позволяет выращивать любые растения, в том числе и высокорослые
Преимущества данной теплицы
| № п/п | наименование |
| 1 | Каркас сделан из трубы оцинкованной 30х30 что дает высокую прочность с запасом до 300 кг/м2, поэтому ни снег, ни ветер не опасен для такой теплицы |
| 2 | вертикальные стенки позволяют выращивать самые различные растения, в том числе и высокорослые, по всей площади, а не только по центру |
| 3 | как известно в высоких теплицах урожай выше примерно на 30% по сравнению с низкими, данная теплица выше стандартных вариантов примерно на 16% (оптимум по пропорциям) |
| 4 | двойные двери в лицевой и торцевой части позволяют очень удобно обслуживать теплицу. Туда практически можно заехать и выехать на тракторе. |
| 5 | - те же двойные двери с двух сторон позволяют идеально проветривать теплицу, а фиксирующий механизм позволяет прочно зафиксировать двери в открытом положении |
| 6 | Кроме того, форма и конфигурация теплицы отлично впишется в любой пейзаж и архитектурный ансамбль |
видео про данную теплицу
А это видео о том. из какого лучше всего делать теплицы
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Теплица |
| Форма | Арочная |
| Материал каркаса | Оцинкованная профильная труба |
| Материал покрытия | Сотовый поликарбонат |
| Толщина покрытия | 10 мм |
| Ширина | 5 м |
| Длина | 8 м |
| Высота | 2.8 м |
| Расстояние между арками | 2 м |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | eko tec |
| толщина поликарбоната | 10мм |