Корзина
В связи с военным положением, отправки  в течении 3-5 дней
Теплиці, системи зрошення, освітлення та опалення від ЕКО ТЕПЛИЦЯ
+380 (97) 139-50-79
+380 (99) 374-05-40
Котел на твердом топливе Альтеп "BIO", фото 1
влево
  • Котел на твердом топливе Альтеп "BIO", фото 2
  • Котел на твердом топливе Альтеп "BIO", фото 3
вправо

Котел на твердом топливе Альтеп "BIO"

  • В наличии

98 100 ₴

+380 (97) 139-50-79
отдел продаж
  • +380 (99) 374-05-40
    специалист по теплицам
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание

Котел на твердом топливе Альтеп "BIO"

Твердотопливный котел с теплообменником жаротрубного типа. Топливо (треска, пеллета, уголь мелкой фракции) для работы котла подается из бункера дозировано с помощью шнекового механизма. Шамотована топочна камера обеспечивает высокий КПД котла и максимально эффективное высокотемпературное сжигание топлива. Возможна эксплуатация котла BIO в режиме ручной загрузки топлива.

Котлы могут быть выполнены в двух вариантах:

  • Долговечность котла - изготовлен из высококачественной стали, толщиной 6-8 мм;
  • Высокое рабочее давление теплоносителя;
  • Адаптирован под ручную загрузку топлива;
  • Утепленные двери с двойной изоляцией - для безопасной эксплуатации и минимизации теплопотерь;
  • Простой в обслуживании;
  • Экономичен в работе - в качестве топлива можно использовать отходы деревообработки;

 

Редактирование позиции Основная информация Название позиции Котел Альтеп на твердом топливе "DUO UNI Plus" Код/Артикул Описание

 

 

Параметр Ед.изм. Альтеп BIO
номинальная мощность котла кВт 95 150 200 250 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1500
КПД, не меньше % 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
водяная емкость котла м3 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,92 2,0 2,2 2,3 2,8 3,4 4,0
вес котла, без воды кг 1200 1250 1450 1800 2680 3330 3900 3900 4100 4500 4850 5550 5850
масса бункера для топлива с механизмом шевеления кг 465 465 465 480 480 480 480 480 480 480 480 900 900
емкость бункера для топлива м3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3,0 3,0
необходимая тяга топочных газов Па 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80
температура топочных газов на выходе из котла °C 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180
рекомендуемая мин. температура воды °C 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
максимальная температура воды °C 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
номинальное рабочее давление воды МПа 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
испытательное давление воды, не более МПа 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
потребление электроэнергии, не более кВт 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 2,1 2,5 2,6 2,6 2,6 3,2 3,2
напряжение питающей сети - 380В (50Гц) 380В (50Гц) 380В (50Гц) 380В (50Гц) 380В (50Гц) 380В (50Гц) 380В (50Гц) 380В (50Гц) 380В (50Гц) 380В (50Гц) 380В (50Гц) 380В (50Гц) 380В (50Гц)
Рекомендуемые параметры дымохода
площадь сечения см2 660 600 908 1194 1520 1885 2290 2290 2290 2290 2290 2830 2830
внутренний диаметр мм 300 300 350 400 450 500 550 550 550 550 550 600 600
высота (минимально допустимая) м 7 9 9 10 12 13 14 15 18 21 27 24 30
диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) мм 65 65 65 65 80 80 80 80 100 100 100 125 150
диаметр штуцера под предохранительный клапан (ДУ) мм 50 50 50 50 50 2х50 2х50 2х50 2х50 2х50 2х65 2х65 2х65
давление срабатывания предохранительного клапана МПа 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Информация для заказа
  • Цена: 98 100 ₴
Котел на твердом топливе Альтеп "BIO"Котел на твердом топливе Альтеп "BIO"
В наличии
98 100 ₴
+380 (97) 139-50-79
отдел продаж
  • +380 (99) 374-05-40
    специалист по теплицам